Le statistiche qui riportate si riferiscono ai 7 appelli di Reti Logiche per l'a.a. 2006-07 che si sono tenuti nelle date indicate in Tav. I
Tav. I - Appelli
Data appello |
Num. studenti |
% |
18 dicembre 2006 | 91 | 26.8 |
9 gennaio 2007 | 114 | 33.6 |
19 marzo 2007 | 20 | 5.9 |
16 aprile 2007 | 51 | 15.0 |
5 luglio 2007 | 27 | 7.9 |
10 settembre 2007 | 19 | 5.6 |
25 ottobre 2007 | 18 | 5.3 |
Totale | 340 | 100.0 |
Un certo numero di studenti ha partecipato a più di un appello (Tav. II).
Tav. II - Frequenza agli appelli
Partecipanti a | Num. studenti |
% |
1 appello | 122 | 56.0 |
2 appelli | 73 | 33.5 |
3 appelli | 20 | 9.2 |
4 appelli | 3 | 1.4 |
Totale | 218 | 100.0 |
In ciascun appello è stato richiesto:
Di conseguenza, sono stati corretti 340 progetti e 1111 domande teoriche. I risultati delle valutazioni sono esposti nella Tav. III per i progetti e nella Tav. IV per le domande teoriche.
Tav. III - Valutazione dei progetti
|
Tav. IV - Valutazione delle domande teoriche
|
I voti finali agli appelli, determinati con algoritmo variabile da appello ad appello, sono tabulati in Tav. V e diagrammati in Fig. 1.
Tav. V - Votazioni finali
Voto | Num. studenti |
% | Voto | Num. studenti |
% | |
6 | 1 | 0.3 | 18 | 20 | 5.9 | |
7 | 1 | 0.3 | 19 | 16 | 4.7 | |
8 | 1 | 0.3 | 20 | 29 | 8.5 | |
9 | 6 | 1.8 | 21 | 21 | 6.2 | |
10 | 3 | 0.9 | 22 | 16 | 4.7 | |
11 | 9 | 2.6 | 23 | 19 | 5.6 | |
12 | 15 | 4.4 | 24 | 20 | 5.9 | |
13 | 19 | 5.6 | 25 | 16 | 4.7 | |
14 | 24 | 7.0 | 26 | 14 | 4.1 | |
15 | 16 | 4.7 | 27 | 10 | 2.9 | |
16 | 21 | 6.2 | 28 | 9 | 2.6 | |
17 | 25 | 7.4 | 29 | 6 | 1.8 | |
30 | 3 | 0.9 | ||||
Totale |
340 |
100.0 |
Fig. 1 - Votazioni finali
La massima votazione conseguita da ciascuno studente nei vari appelli a cui ha partecipato è tabulata in Tav. VI e diagrammata in Fig. 2. (Non si tiene qui conto della possibilità di rispondere ad una ulteriore domanda orale in fase di verbalizzazione per gli studenti che abbiano ottenuto una votazione finale di 17, 29 o 30, con conseguente possibile variazione del voto.)
Tav. VI - Votazioni massime
Voto | Num. studenti |
% | Voto | Num. studenti |
% | |
6 | 1 | 0.5 | 18 | 13 | 6.0 | |
7 | 0 | 0.0 | 19 | 16 | 7.3 | |
8 | 0 | 0.0 | 20 | 27 | 12.4 | |
9 | 1 | 0.5 | 21 | 19 | 8.7 | |
10 | 1 | 0.5 | 22 | 15 | 6.9 | |
11 | 1 | 0.5 | 23 | 18 | 8.3 | |
12 | 2 | 0.9 | 24 | 20 | 9.2 | |
13 | 3 | 1.4 | 25 | 16 | 7.3 | |
14 | 3 | 1.4 | 26 | 14 | 6.4 | |
15 | 3 | 1.4 | 27 | 10 | 4,6 | |
16 | 4 | 1.8 | 28 | 9 | 4.1 | |
17 | 13 | 6.0 | 29 | 6 | 2.8 | |
30 | 3 | 1.4 | ||||
Totale | 340 | 100.0 |
Fig. 2 - Votazioni massime
Tenuto conto che tutti gli studenti con votazione finale di 17 sono riusciti, nel supplemento d'esame, a conseguire il 18, si conclude che 199 studenti su 218 (pari al 91.3%) hanno superato l'esame nel corso dell'a.a. 2006-07.
Last update: 2007-11-17 20:23