Prima convocazione
Risultati finali
| Cognome e nome | Matricola | N/VO | SCA (0.5) |
SCO (0.3) |
IO (0.2) |
D1 (0.5) |
D2 (0.15) |
D3 (0.15) |
D4 (0.2) |
VNF | Voto finale |
|||||||||
| 1 | Almatelli Alessandro | 1041764 | N | 3 | 4 | 3 | 3.30 | 5 | 3 | 5 | 3.85 | 24 | ||||||||
| 2 | Andriella Antonio | 799213 | N | 3 | 2 | 4 | 2.90 | 5 | 5 | 4 | 3.75 | 23 | ||||||||
| 3 | Angeloni Michela | 801589 | N | 4 | 3 | 4 | 3.70 | 5 | 3 | 5 | 4.05 | 25 | ||||||||
| 4 | Angelucci Andrea | 800967 | N | 3 | 4 | 5 | 3.70 | 5 | 2 | 5 | 3.90 | 24 | ||||||||
| 5 | Baldolini Enrico | 799763 | N | 2 | 1 | 3 | 1.90 | 5 | 3 | 4 | 2.95 | 18 | ||||||||
| 2 | Balsanelli Simone | 1014696 | N | 4 | 2 | 5 | 3.60 | 5 | 3 | 4 | 3.80 | 23 | ||||||||
| 7 | Benucci Leonardo | 1046261 | N | 3 | 3 | 4 | 3.20 | 5 | 3 | 3 | 3.40 | 21 | ||||||||
| 8 | Bernini Giacomo | 1125973 | N | 3 | 4 | 3 | 3.30 | 5 | 2 | 4 | 3.50 | 21 | ||||||||
| 9 | Boccabella Stefano | 802423 | N | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 3 | 5 | 4.05 | 25 | ||||||||
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 11 | Brancaleone Daniele | 793068 | N | 2 | 1 | 1 | 1.50 | 4 | 5 | 5 | 3.10 | 19 | ||||||||
| 12 | Brancato Giacomo | 1050143 | N | 3 | 4 | 3 | 3.30 | 4 | 3 | 5 | 3.70 | 23 | ||||||||
| 13 | Caruso Mario | 790994 | N | 4 | 2 | 4 | 3.40 | 3 | 3 | 5 | 3.60 | 22 | ||||||||
| 14 | Cavallo Michele | 09110000 | V | 2 | 3 | 3 | 2.50 | 4 | 2 | 3 | 2.75 | q.n.s. | ||||||||
| 15 | Cerocchi Adriano | 1046878 | N | 3 | 3 | 4 | 3.20 | 2 | 2 | 2 | 2.60 | n.s. | ||||||||
| 16 | Cesarini Andrea | 1041696 | N | 3 | 2 | 4 | 2.90 | 5 | 3 | 3 | 3.25 | 20 | ||||||||
| 17 | Cianfarani Fabio | 09113987 | N | 2 | 3 | 4 | 2.70 | 1 | 2 | 3 | 2.40 | n.s. | ||||||||
| 18 | Colella Roberto | 801380 | N | 4 | 4 | 5 | 4.20 | 5 | 3 | 3 | 3.90 | 24 | ||||||||
| 19 | De Benedictis Riccardo | 795819 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 4 | 5 | 5 | 4.70 | 29 | ||||||||
| 20 | De Matteis Umberto Carlo | 800673 | N | 3 | 2 | 4 | 2.90 | 5 | 2 | 3 | 3.10 | 19 | ||||||||
| 21 | Di Ciccio Claudio | 795152 | N | 4 | 3 | 4 | 3.70 | 3 | 3 | 5 | 3.75 | 23 | ||||||||
| 22 | Di Crescenzo Angelo | 1050555 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 5 | 5 | 5 | 4.85 | 30 | ||||||||
| 23 | Di Vano Angelo | 800328 | N | 3 | 3 | 4 | 3.20 | 5 | 3 | 4 | 3.60 | 22 | ||||||||
| 24 | Draghi Giovanni | 797523 | N | 3 | 3 | 4 | 3.20 | 4 | 3 | 4 | 3.45 | 21 | ||||||||
| 25 | Forte Vincenzo | 790281 | N | 3 | 2 | 1 | 2.30 | 5 | 3 | 2 | 2.75 | q.n.s. | ||||||||
| 26 | Germano Mino | 09118221 | N | 3 | 2 | 4 | 2.90 | 5 | 2 | 5 | 3.50 | 21 | ||||||||
| 27 | Ghelfo Giorgio | 795739 | N | 2 | 3 | 2 | 2.30 | 5 | 3 | 5 | 3.35 | 21 | ||||||||
| 28 | Giangrande Guido | 797320 | N | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 3 | 4 | 3.00 | 18 | ||||||||
| 29 | Gianni Mario | 792264 | N | 3 | 4 | 5 | 3.70 | 5 | 3 | 4 | 3.85 | 24 | ||||||||
| 30 | Iannarelli Stefano | 797719 | N | 1 | 3 | 2 | 1.80 | 3 | 2 | 4 | 2.45 | n.s. | ||||||||
| 31 | Iervella Gloria | 798040 | N | 2 | 3 | 2 | 2.30 | 5 | 2 | 5 | 3.20 | 20 | ||||||||
| 32 | Iuliani Fabrizio | 794360 | N | 3 | 2 | 3 | 2.70 | 4 | 3 | 4 | 3.20 | 20 | ||||||||
| 33 | Leoni Alessandro | 792995 | N | 4 | 4 | 5 | 4.20 | 5 | 5 | 5 | 4.60 | 28 | ||||||||
| 34 | Mallone Carlo | 798600 | N | 3 | 2 | 3 | 2.70 | 5 | 3 | 4 | 3.35 | 21 | ||||||||
| 35 | Manzo Alessio | 1042875 | N | 3 | 2 | 4 | 2.90 | 5 | 5 | 5 | 3.95 | 24 | ||||||||
| 36 | Marzullo Vito | 796092 | N | 4 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 2 | 5 | 3.50 | 21 | ||||||||
| 37 | Mattiacci Nico | 800966 | N | 3 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 5 | 3.15 | 19 | ||||||||
| 38 | Menniti Francesco | 795967 | N | 4 | 3 | 2 | 3.30 | 5 | 3 | 5 | 3.85 | 24 | ||||||||
| 39 | Nicolazzi Daniele | 795136 | N | 3 | 3 | 5 | 3.40 | 5 | 3 | 4 | 3.70 | 23 | ||||||||
| 40 | Parfjonova Inessa | 1073750 | N | 2 | 3 | 2 | 2.30 | 3 | 3 | 3 | 2.65 | n.s. | ||||||||
| 41 | Perrone Daniele | 1217098 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 5 | 5 | 5 | 4.85 | 30 | ||||||||
| 42 | Proietti Manuel | 09103754 | V | 5 | 2 | 4 | 3.90 | 5 | 5 | 5 | 4.45 | 27 | ||||||||
| 43 | Proietti Nicolai Luca | 798927 | N | 3 | 2 | 4 | 2.90 | 3 | 4 | 3 | 3.10 | 19 | ||||||||
| 44 | Quagliani Massimo | 09110561 | N | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 21 | ||||||||
| 45 | Renzi Gabriele | 791349 | N | 3 | 3 | 4 | 3.20 | 3 | 5 | 3 | 3.40 | 21 | ||||||||
| 46 | Ricciardi Gabriele | 1014373 | N | 5 | 4 | 5 | 4.70 | 5 | 5 | 5 | 4.85 | 30 | ||||||||
| 47 | Russo Mirko Alessandro | 1048955 | N | 3 | 4 | 5 | 3.70 | 5 | 5 | 5 | 4.35 | 27 | ||||||||
| 48 | Salvatori Manuela | 794013 | N | 3 | 2 | 1 | 2.30 | 5 | 3 | 5 | 3.35 | 21 | ||||||||
| 49 | Salvini Gabriele | 798314 | N | 3 | 3 | 2 | 2.80 | 5 | 3 | 4 | 3.40 | 21 | ||||||||
| 50 | Sbraga Simone | 09118143 | N | 3 | 3 | 2 | 2.80 | 5 | 0 | 5 | 3.15 | 19 | ||||||||
| 51 | Schepis Gianpaolo | 01216109 | N | 3 | 4 | 2 | 3.10 | 5 | 2 | 3 | 3.20 | 20 | ||||||||
| 52 | Silvestri Raffaella | 09107496 | V | 3 | 3 | 4 | 3.20 | 5 | 2 | 3 | 3.25 | 20 | ||||||||
| 53 | Sisti Andrea | 1027695 | N | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 27 | ||||||||
| 54 | Trapani Antonio | 791102 | N | 2 | 2 | 3 | 2.20 | 5 | 5 | 5 | 3.60 | 22 | ||||||||
| 55 | Turano Giampiero | 792910 | N | 4 | 3 | 5 | 3.90 | 3 | 5 | 4 | 3.95 | 24 | ||||||||
| 56 | Turetta Claudio | 794189 | N | 2 | 3 | 4 | 2.70 | 3 | 2 | 3 | 2.70 | q.n.s. | ||||||||
| 57 | Valente Lucio | 09062640 | V | 3 | 2 | 5 | 3.10 | 2 | 5 | 3 | 3.20 | 20 | ||||||||
| 58 | Valentini Stefano | 795329 | N | 3 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 3 | 5 | 3.00 | 18 | ||||||||
| 59 | Veltri Fabio | 797434 | N | 2 | 1 | 1 | 1.50 | 5 | 2 | 4 | 2.60 | n.s. | ||||||||
| 60 | Vetrini Stefano | 793333 | ? | 1 | 3 | 2 | 1.80 | 4 | 5 | 3 | 2.85 | 18 | ||||||||
| 61 | Visca Mario | 801645 | N | 4 | 2 | 4 | 3.40 | 3 | 5 | 3 | 3.50 | 21 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||
Criterio utilizzato per la determinazione del voto finale
Last update: 2008-04-19 19:17