Risultati finali
Cognome e nome | Matricola | Ord | D1-SCA (0.4) |
D1-SCO (0.3) |
D1-IO (0.3) |
D1 (0.6) |
D2 (0.1) |
D3 (0.1) |
D4 (0.2) |
VNF | Voto finale |
|||||||||
1 | Barbanzolo Gianluca | 801677 | N | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 4 | 3 | 3 | 2.86 | 18 | ||||||||
2 | Crescenzi Alessandro | 09061992 | ? | 3 | 2 | 3 | 2.7 | 4 | 3 | 0 | 2.32 | n.s. | ||||||||
3 | Danzi Giovanni | 797540 | N | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.80 | q.n.s. | ||||||||
4 | Franchi Junio Valerio | 800330 | N | 5 | 3 | 3 | 3.8 | 5 | 4 | 5 | 4.18 | 26 | ||||||||
5 | Giliberti Maria Pia | 754105 | V | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 4 | 4 | 3 | 3.62 | 22 | ||||||||
6 | Leoni Serafino | 1050410 | N | 5 | 4 | 3 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4.06 | 25 | ||||||||
7 | Marchegiani Maria Letizia | 794728 | N | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 5 | 4 | 5 | 4.12 | 25 | ||||||||
8 | Maretti Luca | 09106168 | V | 5 | 4 | 3 | 4.1 | 5 | 3 | 5 | 4.26 | 26 | ||||||||
9 | Robibaro Massimo | 799029 | N | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 5 | 3 | 2 | 2.76 | q.n.s. | ||||||||
|
Criteri utilizzati per la determinazione del voto finale
Last update: 2008-06-07 11:10