Università di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Ingegneria
Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica - Corso di Reti Logiche
| Appello | File | Ultimo aggiornamento |
||
| Appello del 2008-07-08 | 2008-07-08 |
|||
| » | Bozze di soluzione (seconde prove) | 2008-07-12 |
||
| Appello del 2008-06-05 | 2008-06-05 | |||
| » | Bozze di soluzione | 2008-06-05 | ||
| Appello del 2008-04-07 | 2008-04-07 | |||
| » | Bozze di soluzione | 2008-04-13 | ||
| Appello del 2008-01-08 | 2008-01-08 | |||
| » | Bozze di soluzione | 2008-01-08 | ||
| Appello del 2007-12-14 (seconda convocazione) | 2007-12-18 | |||
| » | Bozze di soluzione | Rev. 2, 2007-12-19 | ||
| Appello del 2007-12-14 (prima convocazione) | 2007-12-14 | |||
| » | Bozze di soluzione | Rev 2, 2007-12-16 | ||
| Appello del 2007-10-25 | 2007-10-25 | |||
| » | Traccia di soluzione: Seconde prove | Rev. 2, 2007-11-12 | ||
| Appello del 2007-09-10 | 2007-09-10 | |||
| » | Traccia di soluzione: Metronomo | 2007-09-16 | ||
| » | Traccia di soluzione: Seconde prove | 2007-09-16 | ||
| Appello del 2007-07-05 | 2007-07-08 | |||
| » | Traccia di soluzione: Interfaccia IF-DTMF | 2007-09-02 | ||
| » | Traccia di soluzione: Seconde prove | 2007-07-09 | ||
| Appello del 2007-04-16 | 2007-04-12 | |||
| Appello del 2007-03-19 | 2007-03-19 | |||
| » | Traccia di soluzione: Interfaccia IFHIST | 2007-03-26 | ||
| » | Traccia di soluzione: Seconde prove | 2007-03-19 | ||
| Appello del 2007-01-09 | 2007-01-10 | |||
| » | Traccia di soluzione: Seconde prove | Rev. 2, 2007-12-15 |
||
| Appello del 2006-12-18 | 2006-12-19 | |||
| » | Traccia di soluzione: Interfaccia BINBCD | 2007-01-15 | ||
| » | Traccia di soluzione: Seconde prove | 2007-02-11 | ||
| Appello del 2006-11-06 (V.O.) | 2006-11-03 | |||
| Appello del 2006-10-12 (V.O.) | 2006-10-14 | |||
| » | Traccia di soluzione: Interfaccia FFT Butterfly | 2006-12-09 | ||
| Appello del 2006-09-13 | 2006-11-04 | |||
| Appelli 2005 | 2006-12-08 | |||
| Appelli 1999-2002 con tracce di soluzione | 2006-09-23 | |||
| Appelli 1997-1999 con alcune tracce di soluzione | 2006-11-05 | |||
| Appelli vari | 2006-11-05 | |||
| Tre progetti utili (dal sito personale del docente): | ||||
| » | Circuito per il calcolo della radice quadrata | |||
| » | Filtro FIR con pipeline | |||
| » | Ricetrasmissione seriale asincrona | |||
| Temi dal corso di Calcolatori Elettronici II | ||||
| Tracce di soluzione per due semplici progetti (dal corso di Calcolatori Elettronici II) | ||||
| » | Interfaccia IFMAX | |||
| » | Interfaccia IFRANGE | |||
Last update 2008-07-12 12:09